呈贡区黄金抵押价格查询
2024-01-18 19:34:13
admin
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 477.81 | 478.91 |
| 白银 | 5.593 | 5.643 |
| 铂金 | 208.2 | 209.7 |
| 钯金 | 220.5 | 223.5 |
| 铑金 | 880.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 93.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 477.61 |
| 18K金 | 356.7 |
| Pt950 | 197.1 |
| Pd990 | 213.8 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 478.11 | 478.19 |
| 白银(T+D) | 5903 | 5910 |
| 黄金99.99 | 476.50 | 477.99 |
| 铂金99.95 | 211.10 | 213.04 |